OverView OSV-350C是具有高亮度水平的高性能拼接显示系统。采用大尺寸、曲面、全景无缝幕布,可同时以高质量显示数据和视频,而不会中断数据流或边框。
此外,得益于高级信号处理,OSV提供功能丰富的解决方案,实现高画质和出色可靠性。此拼接显示系统采用小巧的设计,适用于各种情形,从危机处理和作战室到自由讨论和规划室的可能应用场合,以及公共事业、能源和过程控制中更加传统的控制室应用场合。
规格
分辨率 | 500万像素 |
---|
像素大小 | 0.88 毫米 | 0.035" |
---|
亮度 | 230 尼特 (cd/m2) |
---|
系统对比度 | 50:1,屏幕环境光100 lux |
---|
颜色 | 95% REC709 |
---|
LCD技术 | 背投 DLP |
---|
白点色温 | 2300K | 6500K | 9300K |任意 |
---|
亮度均匀性 | 85% ANSI 9 |
---|
屏幕 | 巴可公司半刚性无缝背投屏幕 |
---|
拼缝距离 | 无。无缝或遮光板 |
---|
屏幕尺寸 | 2794(长度)x 1400(高度)毫米 110(长度)x 55(高度)英寸 |
---|
半径 | 5384毫米 / 212英寸(屏幕) |
---|
H / V半增益角 | 水平与垂直均60° |
---|
屏幕反射率 | 2% |
---|
尺寸(机械) | 4058(长度)x 2370(高度)毫米 160(长度)x 93.3(高度)英寸 |
---|
图像起始高度 | 高出地面750毫米 / 29.5英寸 |
---|
深度 | 中心:1172毫米/46英寸 |
---|
净重 | 625千克/ 1378磅 |
---|
光源 | 激光荧光照明 |
---|
光源使用期限 | 20000 小时(正常模式) |
---|
推荐维护间隔时间 | 3/年 无灼伤,无图像残留 |
---|
操作条件 | 0°C-35°C,32°F-95°F,80%湿度(非冷凝) |
---|
AC输入电压 | 110 – 240 伏,50-60 赫兹 |
---|
电源 | 典型:1250 瓦;最大:1600 瓦 |
---|
散热 | 典型:4270 BTU/小时;最大:5465 BTU/小时 |
---|
信号输入 | 两个双链路DVI-D |
---|
输入频率 | 300 兆赫 |
---|
保修期 | 2 年 |
---|
德斯普(北京)科技有限公司专业承接BARCO巴可大屏幕背投显示系统、背投拼接系统的常年维护保养,备有大量灯泡、电源等常用配件;专业承接多媒体系统承接工程,语言教室中央控制系统建设、大屏幕背投拼接系统、音视频会议系统,大屏幕背投投影设备的租赁及维修、维护工作,欢迎来电咨询!